Zahlen, Daten, Fakten
Stadtgebiet | ||
|---|---|---|
| Fläche | 115,17 qkm | |
| Höchster Punkt: Tiefster Punkt: | 652 m über NN (Nähe Nordhelle) im Ebbegebirge 313 m über NN (Niederbadinghagen) | |
| Breitengrad: | 51° 06’ 56’’ | |
| Längengrad: | 7° 40‘ 34’’ | |
| Wald | 6.284 ha | 56,0 % |
| Gewässer | 176 ha | 1,53 % |
| Straßen, Wege, Plätze | 554 ha | 4,80 % |
| Wiesen, Äcker | 3.752 ha | 32,6 % |
| Sport- und Grünflächen / Friedhöfe | 39 ha | 0,34 % |
| besiedelte Fläche | 711 ha | 6,17 % |
Eisenbahnlinie:
- Hagen - Brügge* - Meinerzhagen - Gummersbach - Köln
- Meinerzhagen - Krummenerl**
* Der Streckenabschnitt zwischen Brügge und Gummersbach ist zur Zeit für den öffentlichen Personenverkehr stillgelegt
** Der Streckenabschnitt zwischen Meinerzhagen - Krummenerl wird nur für den Güterverkehr benutzt
Bundesautobahn:
- "Sauerlandlinie" A 45 – Dortmund – Hagen – Lüdenscheid – Meinerzhagen – Siegen – Gießen
Bundesstraße:
- B 54 – Dortmund – Hagen – Brügge – Meinerzhagen – Olpe – Siegen
Flugplatz:
- Meinerzhagen, Steinsmark, Tel. 0 23 54/90 29 41
Wohnbevölkerung | ||
|---|---|---|
Einwohner (Bevölkerungsdichte 184,8 E/qkm) | 21.184 | |
(Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW) | ||
Einwohner (eigene Fortschreibung) | 22.269 | |
Hauptwohnsitze | 21.055 | |
Nebenwohnsitze | 1.214 | |




