Turnen und Sport
| Bezeichnung | Straße | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
| Sportplätze | ||||
| Inline Skatingbahn | Oststraße |
| ||
| Stadion + Sportplatz Oststraße | Am Stadion | 0175 / 7 23 40 41 | ||
| Sportplatz Gymnasium | Chr.-Fr.-Baehrens-Str. | 0 23 54 / 9 23 80 | ||
| Sportplatz Hunswinkel | Auf der Müllert | (nur bei Veranstaltungen) | ||
| Jedermannsportplatz Valbert | Robchestraße | (Ebbeschule) 0 23 58 / 3 51 | ||
| Sporthallen | ||||
| Turnhalle Auf der Wahr | Königsberger Straße 12 | 0 23 54 / 14 62 99 | ||
| Turnhalle (TuS Meinerzhagen) | Genkeler Straße 24 | 02354 / 1 28 58 | ||
| Turnhalle Hauptschule | Genkeler Straße 24 a | 0 23 54 / 29 79 | ||
| Turnhalle Gymnasium | Chr.-Fr.-Baehrens-Str. | 0 23 54 / 9 23 80 | ||
| Sporthalle Rothenstein | Schulzentrum Rothenstein | 0 23 54 / 9 28 90 | ||
| Turnhalle Kohlberg | Schulzentrum Rothenstein | 0 23 54 / 90 46 04 | ||
| Turnhalle Ebbeschule | Schulstraße 8 | 0 23 58 / 3 51 | ||
| Turnhalle Rinkscheid | Rinkscheid | 0 23 58 / 84 52 | ||
| Kleinturnhalle (Verbandsheim des Westdeutschen Skiverbandes) | Butmicke 5 | 0 23 54 / 92 82-20 | ||
| Listerhalle | Hundswinkel Listerstraße | Auskunft: Sportamt, 0 23 54 / 7 71 41 | ||
| Schießstände | ||||
| KK, Luftgewehr und Pistole (KKSV) | Butmicke | 0 23 54 / 36 88 | ||
| KK, Luftgewehr und Pistole (Schützenverein Valbert – Schießsportanlagen –) | Krabben (Valbert) | 0 23 58 / 75 91 | ||
| Jagdkaliber, Tontauben und lfd. Ziele (Hegering) | Breddershaus | (Holthaus) | ||
| Luftgewehr u. Bogenschießen (Schießclub Rotenstein-Wiebelsaat) | Wiebelsaat | 0 23 54 / 61 53 | ||
| Luftgewehr 10 m Schützenverein Listertalsperre | Hundswinkel Listerstraße | |||
| Reithallen und -plätze | ||||
| Reithalle und Reitplatz (Ländlicher Reit- und Fahrverein e.V.) | Grünenbecke | 0 23 54 / 62 66 | ||
| Tennisplätze | ||||
| Tennis-Club Grün Weiß e.V. (Birkeshöh) | Bodelschwinghstraße 6 | 0 23 54 / 26 76 | ||
| Tennis-Center | Lortzingstraße 11 | 0 23 54 / 58 44 | ||
| Tennishalle/Tennisschule Christian Vogl | Lortzingstraße 5 | 0 23 54 / 37 37 o. | ||
| Jugend- und Turniersportverein | Heerstraße 3 a | 0 23 54 / 92 31 60 | ||
| Schwimmbäder | ||||
| Freibad Meinerzhagen | Am Stadion 1 | 0 23 54 / 20 02 | ||
| Freibad Valbert | Heidehang | 0 23 58 / 5 48 | ||
| Kleinschwimmhalle | Genkeler Straße 24 a | 0 23 54 / 29 79 | ||
| Skisprungschanzen | ||||
| 2 Mattenschanzen | Butmicke An der Sprungschanze | 0 23 54 / 92 82-20 | ||
| Skischule | ||||
| Nähere Auskünfte erteilt: Udo Erbe | Lengelscheid 4 | 0 23 54 / 14 64 31 | ||
| Skigebiete | ||||
| mit Skilift: Skigebiet Hahnenbecke Skigebiet Möllsiepen | ||||
| Wehetal-Loipe – ca. 7 km | ||||
| Anfahrt: L 306 Richtung Flugplatz – Gummersbach. Beginn: Abzweigung Genkel – Güntenbecke (445 m), beginnend in Richtung Eick – Wehe – Denndorf – Skigebiet Hahnenbecke und zurück. | ||||
| Minigolf-Anlage | Am Stadion | 0 23 54 / 20 02 | ||




