Kultur in Meinerzhagen
| Bezeichnung/Name | Straße | Telefon |
|---|---|---|
Veranstaltungssäle | ||
| Stadthalle Meinerzhagen | An der Stadthalle 1 | 0 23 54/77-2 10 |
| Ebbehalle Valbert | Heidehang | 0 23 58/71 48 |
| Günther Mockenhaupt (Hausmeister) | 0 23 58/3 51 | |
| Halle Rinkscheid | 0 23 58/84 52 | |
| Reinhold Abel (Hausmeister) | 0 23 58/5 88 | |
Büchereien | ||
Stadtbücherei Montag geschlossen Dienstag 10.00-12.00 und 14.30-18.00 Uhr | An der Stadthalle 1 | 0 23 54/77-2 11 |
Zweigstelle Rinkscheid Montag 15.00-17.00 Uhr | Rinkscheid 40 | 0 23 58/74 99 |
Pfarrbüchereien | ||
| Kath. Pfarrbücherei St. Marien | Kampstraße 1 | 0 23 54/22 66 |
| Kath. Pfarrbücherei St. Martin | Birkeshöhstraße 39 | 0 23 54/22 66 |
| Kath. Pfarrbücherei St. Christopherus | Ebbestraße 23 | 0 23 58/2 79 |
Bildung und Unterhaltung | ||
| City Lichtspiele Meinerzhagen Inh. Heinz Theiss kinomeinerzhagen(at)aol.com | An der Stadthalle 1 | 0 23 54/25 78 |
| KUK e.V. Verein für Kommunikation und Kultur | Goethestraße 36 58540 Meinerzhagen | 0 23 54 / 911 226 |
| Kulturgemeinde c/o Kulturamt | An der Stadthalle 1 | 0 23 54/77-1 40 |
| Veranstaltungsorganisation für Theater, Konzerte u.a. in der Stadthalle | An der Stadthalle 1, Auskunft: Stadthallenbüro | 0 23 54/77-2 10 |
| Musikschule Volmetal | Schulplatz 7 | 0 23 54/1 30 08 |
| Volkshochschule Volmetal, Hans-Werner Bongard | Wiesenstraße 3 | 0 23 54/26 59 |




