Ferienwohnung Stahl
| (FH) = Ferienhaus (FW) = Ferienwohnung | 1 FW mit ebenerdigem Eingang |
|---|---|
| Name und Anschrift | Ursula Stahl, Tulpenweg 1 |
| Größe in qm | 70 |
| Zahl der Wohnräume | |
| Zahl der Wohnschlafräume | 1 |
| Zahl der Schlafräume | 1 |
| Bettenanzahl | 1 - 4, zus. Ki.- Reisebett möglich |
| Bettwäsche vorhanden | * u. Handtücher |
| Mietpreis pro Woche (Euro) | 175 - 315 |
| Vermietung tageweise | * |
| (X = Preis auf Anfrage) | * |
| Dusche/WC (D) Bad/WC (B) | B |
Küche (K)Kochnische (Kn) | K |
| Balkon | |
| Terrasse/Liegewiese | * |
| Haustiere erlaubt | a. Anfrage |
| Sonstiges |







