Info FeWo Wagner
| (FH) = Ferienhaus (FW) = Ferienwohnung | 1 FW (Nichtraucher) |
|---|---|
| Name und Anschrift | Gerhard u. Ulrike Wagner |
| Größe in qm | 72 |
| Zahl der Wohnschlafräume | 1 |
| Zahl der Schlafräume | 2 |
| Bettenanzahl | 2-8 (1 Kinderbett) mehr Pers. a. A. |
| Bettwäsche vorhanden | * |
| Mietpreis pro Woche (Euro) | ab 266,- |
| Vermietung tageweise | X |
| (X = Preis auf Anfrage) | X |
| Dusche/WC (D) Bad/WC (B) | Bad mit Du WC |
| Küche (K) Kochnische (Kn) | K |
| Balkon | |
| Terrasse/Liegewiese | Terrasse u. Liegewiese |












